Submission information
Submission Number: 43
Submission ID: 246
Submission UUID: 4fcce0b1-46ef-4e5d-9159-ca5674d64c0e
Submission URI: /form/resource
Created: Tue, 02/22/2022 - 23:13
Completed: Tue, 02/22/2022 - 23:13
Changed: Sun, 11/12/2023 - 12:24
Remote IP address: 73.45.13.152
Submitted by: Julie Ma
Language: English
Is draft: No
Webform: Knowledge Base Resources
Approved | Yes |
---|---|
Title | CaRCC Data Facing Track |
Category | Website |
Tags | data-analysis, data-access-protocols, data-lifecycle, data-management, data-management-software, data-provenance, data-retention, data-reproducibility, data-transfer, data-wrangling, storage, hpc-storage, data-compliance |
Skill Level | Beginner, Intermediate, Advanced |
Description | The Data-Facing Track of the People Network brings together people from research computing groups, libraries, research institutes, and other organizations who support data-enabled research. Many of us are also Researcher-Facing, but this track is an opportunity to discuss the varied challenges of working with data. |
Link to Resource |